Постановление от 01.12.2008 г № 442-П

О внесении изменений в постановление администрации Оренбургской области от 04.07.2002 N 96-п


1.Внести в приложение к Постановлению администрации Оренбургской области от 04.07.2002 N 96-п "О взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы при проезде по автомобильным дорогам общего пользования, являющимся собственностью Оренбургской области" следующие изменения:
1.1.Абзац четвертый пункта 1.2 исключить.
1.2.В абзаце седьмом пункта 1.2 исключить слова ", имеющие соответствующую лицензию и сертифицированный подвижной состав".
1.3.Пункт 1.9 изложить в новой редакции:
"1.9. Не взимается плата в счет компенсации ущерба, наносимого автомобильным дорогам транспортными средствами с массами, нагрузками на ось и габаритами, превышающими установленные нормы, если такие транспортные средства используются:
для выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования по государственным контрактам для нужд области. Организация, осуществляющая перевозки тяжеловесных грузов по государственным контрактам, представляет государственному учреждению "Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области" обоснование необходимости использования для перевозки заявленного количества транспорта.
При этом разрешения выдаются, если при производстве работ по государственным контрактам используются транспортные средства, нагрузки на ось которых не превышают 10 тонн;
в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий стихийных бедствий;
для выполнения специальных заданий при перевозке грузов оборонного значения по маршрутам, согласованным с владельцами автомобильных дорог.
1.4. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Расчет сумм за провоз тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и проезд автотранспортного средства по дорогам в целях компенсации ущерба, наносимого дорогам, в период временного ограничения движения транспортных средств осуществляется государственным учреждением "Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области" согласно ставкам, приведенным в приложении 1 к настоящему Положению".
1.5. Пункт 2.2 исключить.
1.6. Пункты 2.1 - 2.5 считать соответственно пунктами 2.1 - 2.4.
1.7. Пункт 3.2 исключить.
1.8. Абзац второй пункта 3.6 исключить.
1.9. Абзац третий пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. В Правительство Оренбургской области".
1.10. Пункты 3.10 и 3.12 исключить.
1.11. Абзац первый пункта 3.15 дополнить следующим предложением:
"Форму бланка утверждает государственное учреждение "Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области".

1.12.Из абзаца второго пункта 3.15 исключить слово "Все".
1.13.Пункты 3.1 - 3.16 считать соответственно пунктами 3.1 - 3.13.
1.14.Дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
"3.14. В исключительных случаях разрешение на перевозку тяжеловесных и (или) негабаритных грузов может быть продлено или изменен срок его действия при обосновании владельцем или пользователем автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы, необходимости изменения".

1.15.Абзац первый пункта 4.6 изложить в новой редакции:
"4.6. Владельцу или пользователю автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы, во время перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза запрещается:".

1.16.Абзац девятый пункта 4.6 перед словом "вносить" дополнить словом "самостоятельно".
1.17.Таблицу 1 приложения 1 к Положению изложить в новой редакции:
                                                                  Таблица 1

Характеристики автотранспортных средств, превышающие предельно допустимые значения Размеры ставок (в единицах от установленного Законом минимального размера оплаты труда в Российской Федерации)
за каждые 100 км пути за каждый день работы (300 км) за месяц работы (18 дней)
от до от до от до
1 2 3 4 5 6 7
Превышение полной массы автотранспортного средства:
до 5 тонн включительно 1,1 3,3 59,4
от 5 до 7 тонн включительно 1,1 1,5 3,3 4,5 59,4 81,0
от 7 до 10 тонн включительно 1,5 2,1 4,5 6,3 81,0 113,4
от 10 до 15 тонн включительно 2,1 2,9 6,3 8,7 113,4 156,6
от 15 до 20 тонн включительно 2,9 4,0 8,7 12,0 156,6 216,0
от 20 до 25 тонн включительно 4,0 5,4 12,0 16,2 216,0 291,6
от 25 до 30 тонн включительно 5,4 7,0 16,2 21,0 291,6 378,0
от 30 до 35 тонн включительно 7,0 8,7 21,0 26,1 378,0 469,8
от 35 до 40 тонн включительно 8,7 10,9 26,1 32,7 469,8 588,6
от 40 до 45 тонн включительно 10,9 13,4 32,7 40,2 588,6 723,6
от 45 до 50 тонн включительно 13,4 16,2 40,2 48,6 723,6 874,8
от 50 до 55 тонн включительно 16,2 19,3 48,6 57,9 874,8 1042,2
от 55 до 60 тонн включительно 19,3 22,7 57,9 68,1 1042,2 1225,8
от 60 до 65 тонн включительно 22,7 26,4 68,1 79,2 1225,8 1425,6
от 65 до 70 тонн включительно 26,4 30,4 79,2 91,2 1425,6 1641,6
от 70 до 75 тонн включительно 30,4 34,7 91,2 104,1 1641,6 1873,8
от 75 до 80 тонн включительно 34,7 39,3 104,1 117,9 1873,8 2122,2
от 80 до 85 тонн включительно 39,3 44,2 117,9 132,6 2122,2 2386,8
от 85 до 90 тонн включительно 44,2 49,4 132,6 148,2 2386,8 2667,6
от 90 до 95 тонн включительно 49,4 54,9 148,2 164,7 2667,6 2964,6
от 95 до 100 тонн включительно 54,9 60,7 164,7 182,1 2964,6 3277,8
от 100 до 105 тонн включительно 60,7 66,8 182,1 200,4 3277,8 3607,2
от 105 до 110 тонн включительно 66,8 73,2 200,4 219,6 3607,2 3952,8
от 110 до 115 тонн включительно 73,2 79,9 219,6 239,7 3952,8 4314,6
от 115 до 120 тонн включительно 79,9 86,9 239,7 260,7 4314,6 4692,6
Превышение осевой массы автотранспортного средства:
до 10 % включительно 4,2 12,6 226,8
свыше 10 % до 20 % включительно 4,2 6,0 12,6 17,9 226,8 322,9
свыше 20 % до 30 % включительно 6,0 12,2 17,9 36,6 322,9 658,8
свыше 30 % до 40 % включительно 12,2 16,2 36,6 48,6 658,8 874,8
свыше 40 % до 50 % включительно 16,2 21,1 48,6 63,3 874,8 1139,4
свыше 50 % до 60 % включительно 21,1 26,3 63,3 78,9 1139,4 1420,2
свыше 60 % до 70 % включительно 26,3 31,8 78,9 95,4 1420,2 1717,2
свыше 70 % до 80 % включительно 31,8 37,6 95,4 112,8 1717,2 2030,4
свыше 80 % до 90 % включительно 37,6 43,7 112,8 131,1 2030,4 2359,8
свыше 90 % до 100 % включительно 43,7 50,1 131,1 150,3 2359,8 2705,4
свыше 100 % до 110 % включительно 50,1 56,8 150,3 170,4 2705,4 3067,2
свыше 110 % до 120 % включительно 56,8 63,8 170,4 191,4 3067,2 3445,2
свыше 120 % до 130 % включительно 63,8 71,1 191,4 213,3 3445,2 3839,4
свыше 130 % до 140 % включительно 71,1 78,7 213,3 236,1 3839,4 4249,8
свыше 140 % до 150 % включительно 78,7 86,6 236,1 259,8 4249,8 4676,4
свыше 150 % до 160 % включительно 86,6 94,8 259,8 284,4 4676,4 5119,2
свыше 160 % до 170 % включительно 94,8 103,3 284,4 309,9 5119,2 5578,2
свыше 170 % до 180 % включительно 103,3 112,1 309,9 336,3 5578,2 6053,4
свыше 180 % до 190 % включительно 112,1 121,2 336,3 363,6 6053,4 6544,8
свыше 190 % до 200 % включительно 121,2 130,6 363,6 391,8 6544,8 7052,4
свыше 200 % до 210 % включительно 130,6 140,3 391,8 420,9 7052,4 7576,2
свыше 210 % до 220 % включительно 140,3 150,3 420,9 450,9 7576,2 8116,2
свыше 220 % до 230 % включительно 150,3 160,6 450,9 481,8 8116,2 8672,4
свыше 230 % до 240 % включительно 160,6 171,2 481,8 513,6 8672,4 9244,8
свыше 240 % до 250 % включительно 171,2 182,1 513,6 546,3 9244,8 9833,4
свыше 250 % до 260 % включительно 182,1 193,3 546,3 579,9 9833,4 10438,2
свыше 260 % до 270 % включительно 193,3 204,8 579,9 614,4 10438,2 11059,2
свыше 270 % до 280 % включительно 204,8 216,6 614,4 649,8 11059,2 11696,4
свыше 280 % до 290 % включительно 216,6 228,7 649,8 686,1 11696,4 12349,8
свыше 290 % до 300 % включительно 228,7 241,1 686,1 723,3 12349,8 13019,4
свыше 300 % до 310 % включительно 241,1 253,8 723,3 761,4 13019,4 13705,2
свыше 310 % до 320 % включительно 253,8 266,8 761,4 800,4 13705,2 14407,2
свыше 320 % до 330 % включительно 266,8 280,1 800,4 840,3 14407,2 15125,4
свыше 330 % до 340 % включительно 280,1 293,7 840,3 881,1 15125,4 15859,8
свыше 340 % до 350 % включительно 293,7 307,6 881,1 922,8 15859,8 16610,4
свыше 350 % до 360 % включительно 307,6 321,8 922,8 965,4 16610,4 17377,2
свыше 360 % до 370 % включительно 321,8 336,3 965,4 1008,9 17377,2 18160,2
свыше 370 % до 380 % включительно 336,3 351,1 1008,9 1053,3 18160,2 18959,4
свыше 380 % до 390 % включительно 351,1 366,2 1053,3 1098,6 18959,4 19774,8
свыше 390 % до 400 % включительно 366,2 381,6 1098,6 1144,8 19774,8 20606,4

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области
А.А.ЧЕРНЫШЕВ