ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т АН О В Л Е Н И Е
26.12.2016 г.Оренбург № 992-пп
Утратило силу -Постановление
Правительства Оренбургской области
О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 30.04.2014 № 272-пп
1. Внестив постановление Правительства Оренбургской области от 17.08.2016№590-пп) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановленияизложить в новой редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна министра экономического развития, промышленной политики и торговлиОренбургской области Безбородову Н.В., министра строительства,жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области ПолухинаА.В.».
1.2. В приложение кпостановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложения№ 1–4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям№ 2–5 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении№ 5 к Программе:
приложение № 1 кподпрограмме «Дорожное хозяйство Оренбургской области» изложить в новойредакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
в приложении № 5 кподпрограмме «Дорожное хозяйство Оренбургской области»:
раздел «Информация о прогнозных расходахмуниципальных образований Оренбургской области» изложить в новойредакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
таблицу «Сведения обобъемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкцииавтомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального,местного значения в период 2013–2022 годы» изложить в новой редакции согласноприложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после егоофициального опубликования.
Губернатор–
председательПравительства Ю.А.Берг
Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 26.12.2016 № 992-пп
Изменения,
которые вносятся вприложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 30 апреля 2014 года № 272-пп
1. Раздел «Объемыбюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | 39 843 825,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 7 088 583,4 тыс. рублей; 2016 год – 8 714 540,5 тыс. рублей; 2017 год – 5 606 819,9 тыс. рублей; 2018 год – 5 678 642,0 тыс. рублей; 2019 год – 6 320 384,0 тыс. рублей; 2020 год – 6 408 675,6 тыс. рублей». |
2. В приложении № 5к Программе:
2.1. Раздел «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в новойредакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 36 593 754,2 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам реализации: 2015 год – 6 439 515,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 1 624 832,1 тыс. рублей; 2016 год – 8 101 040,3 тыс. рублей; 2017 год – 5 134 775,9 тыс. рублей; 2018 год – 5 205 698,0 тыс. рублей; 2019 год – 5 847 440,0 тыс. рублей; 2020 год – 5 865 284,9 тыс. рублей». |
3. В приложении № 6 кПрограмме:
3.1 . Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспортаподпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 2 622 638,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 526 870,4 тыс. рублей, 2016 год – 451 812,5 тыс. рублей; 2017 год – 405 714,0 тыс. рублей; 2018 год – 406 614,0 тыс. рублей; 2019 год – 406 614,0 тыс. рублей; 2020 год – 425 014,0 тыс. рублей». |
3.2. Раздел 3 «Характеристикаосновных мероприятий подпрограммы» дополнить новыми четырнадцатым–шестнадцатымабзацами следующего содержания:
«основное мероприятие 4«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельныхкатегорий граждан».
Реализация данногоосновного мероприятия предусматривает предоставление с убсидии юридическим лицам на возмещениенедополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирскомавтомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользованияс использованием социальных проездных документов.
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученныхдоходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном игородском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованиемсоциальных проездных документов осуществляется в порядке, установленномПравительством Оренбургской области.».
4. В приложении № 7 кПрограмме:
4.1. В паспортеподпрограммы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить вновой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | 601 252,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 122 197,9 тыс. рублей; 2016 год – 161 687,7 тыс. рублей; 2017 год – 66 330,0 тыс. рублей; 2018 год – 66 330,0 тыс. рублей; 2019 год – 66 330,0 тыс. рублей; 2020 год – 118 376,6 тыс. рублей». |
В разделе «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы» абзац второй признать утратившим силу.
4.2. В разделе 2 подпрограммы «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения» абзац девятнадцатый признать утратившимсилу.
4.3. Вразделе 3 подпрограммы «Перечень и характеристика ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий подпрограммы»:
абзацдевятый изложить в новой редакции:
«В ходереализации данного основного мероприятия планируется предоставление субсидииорганизациям воздушного транспорта на возмещение затрат, связанных ссодержанием и организацией эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры,находящихся в собственности Оренбургской области.»;
абзацыдесятый–двенадцатый признать утратившими силу.
Приложение№ 2
кпостановлению
Правительстваобласти
от 26.12.2016№ 992-пп
Сведения
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и ихзначениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2003–2012 годы | 2013–2022 годы | Значение показателя (индикатора) | |||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | ||||||||||||
1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения – всего, в том числе: | километров | - | - | 24818,20 | 24858,30 | 24708,80 | 24702,30 | 24713,72 | 24735,08 | 24743,03 | 24750,91 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километров | - | - | 12709,00 | 12472,0 | 12499,0 | 12382,00 | 12389,98 | 12411,34 | 12418,94 | 12426,44 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | - | - | 12109,20 | 12386,30 | 12209,80 | 12320,30 | 12323,74 | 12323,74 | 12324,09 | 12324,47 | |
2. | Количество перевезенных пассажиров на автомобильном и железнодорожном транспорте общего пользования по регулируемым тарифам | тыс. пассажиров | | | 13191,9 | 10891,1 | 10122,5 | 2940,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
3. | Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях | пассажиров/ на 1000 человек населения | | | 6,05 | 6,55 | 7,10 | 6,55 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство Оренбургской области» | ||||||||||||
4. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения – всего, в том числе: | километров | 222,13 | 446,09 | 23,41 | 61,93 | 40,76 | 35,29 | 24,36 | 21,05 | 21,26 | 53,58 |
| автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километров | 199,64 | 401,92 | 11,64 | 53,67 | 34,43 | 31,85 | 21,36 | 17,7 | 17,9 | 50,20 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 22,49 | 44,17 | 11,77 | 8,26 | 6,33 | 3,44 | 3,00 | 3,35 | 3,36 | 3,38 |
5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – всего, в том числе: | километров | 105,96 | 131,39 | 9,10 | 8,50 | 19,49 | 11,42 | 21,36 | 7,95 | 7,88 | 7,88 |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километров | 87,07 | 122,74 | 6,94 | 7,22 | 18,59 | 7,98 | 21,36 | 7,6 | 7,50 | 7,50 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 18,89 | 8,65 | 2,16 | 1,28 | 0,9 | 3,44 | 0,0 | 0,35 | 0,38 | 0,38 |
6. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуа-тационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – всего, в том числе: | километров | 116,17 | 314,70 | 14,31 | 53,43 | 21,27 | 23,87 | 3,0 | 13,1 | 13,38 | 45,70 |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километров | 112,57 | 279,18 | 4,70 | 46,45 | 15,84 | 23,87 | 0,0 | 10,1 | 10,4 | 42,70 |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 3,60 | 35,52 | 9,61 | 6,98 | 5,43 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,98 | 3,00 |
7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуа-тационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – всего, в том числе: | километров | - 282,62 | 2138,90 | 227,59 | 167,33 | 272,345 | 343,00 | 126,00 | 155,00 | 160,00 | 134,80 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километров | - 804,00 | 912,08 | 172,36 | 76,33 | 61,115 | 213,00 | 16,00 | 45,00 | 50,00 | 24,80 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 521,38 | 1226,82 | 55,23 | 91,00 | 211,23 | 130,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
8. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года – всего, в том числе: | километров | - | - | 8002,3 | 8231,56 | 8213,6 | 8591,89 | 8742,25 | 8918,3 | 9099,56 | 9287,94 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | километров | - | - | 2370,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2844,85 | 2882,21 | 2944,91 | 3012,81 | 3087,81 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | - | - | 5632,3 | 5731,56 | 5613,6 | 5747,04 | 5860,04 | 5973,39 | 6086,75 | 6200,13 | |
9. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-телям, на 31 декабря отчетного года – всего, в том числе: | процентов | - | - | 33,1 | 34,4 | 33,3 | 34,8 | 35,4 | 36,0 | 36,8 | 37,5 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | процентов | - | - | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 23,3 | 23,7 | 24,3 | 24,8 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | - | - | 45,0 | 47,0 | 46,0 | 46,6 | 47,6 | 48,5 | 49,4 | 50,3 | |
10. | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта | тыс. кв. метров | - | - | 1101,7 | 1456,0 | 950,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта» | ||||||||||||
11. | Количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах | тыс. пассажиров | | | 7143,1 | 5941,3 | 5400,0 | - | - | - | - | - |
12. | Количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах | тыс. пассажиров | | | 3355,6 | 3047,2 | 3100,0 | - | - | - | - | - |
13. | Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов | тыс. пассажиров | | | 10503,7 | 11100,0 | 9640,0 | 9640,0 | 9640,0 | 9640,0 | 9640,0 | 9640,0 |
14. | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | тыс. пассажиров | | | 2693,2 | 1902,6 | 1250,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
15. | Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | тыс. пассажиров | | | 196,5 | 202,8 | 162,0 | 123,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
16. | Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных садоводческих маршрутах | тыс. пассажиров | | | | | | 1840,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
Подпрограмма 3 «Развитие региональных и местных авиаперевозок» | ||||||||||||
17. | Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах авиаперевозок | тыс. пассажиров | | | 12,1 | 13,1 | 14,2 | 13,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
18. | Количество эксплуатируемых взлетно-посадочных площадок, находящихся в собственности Оренбургской области | единиц | | | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Приложение№ 3
кпостановлению
Правительстваобласти
от 26.12.2016№ 992-пп
Переченьведомственных целевых программ и основных мероприятий Программы
№ п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) Программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство Оренбургской области» | |||||||
1. | Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | МСЖКиДХ | 2015 год | 2020 год | улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования; увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | увеличение износа автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; несоответствие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения техническим требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям; ухудшение общего состояния сети автомобильных дорог в период распутицы | объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в результате строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, на 31 декабря отчетного года; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, на 31 декабря отчетного года |
2. | Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МСЖКиДХ | 2015 год | 2020 год | улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения | увеличение износа автомобильных дорог общего пользования местного значения | объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, на 31 декабря отчетного года; площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта |
3. | Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | МСЖКиДХ | 2015 год | 2020 год | увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; увеличение объемов финансирования на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | увеличение износа автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и несоответствие их техническим требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; увеличение рисков дорожно-транспорт-ных происшествий | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, на 31 декабря отчетного года; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, на 31 декабря отчетного года |
4. | Основное мероприятие 4 «Реализация подпрограммы дорожной отрасли» | МСЖКиДХ | 2015 год | 2020 год | улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования; увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; обеспечение круглогодичной связи населенных пунктов области по автомобильным дорогам с твердым покрытием | неэффективное использование бюджетных средств | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта» | |||||||
5. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки органам местного самоуправления в организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом» | МЭРППиТ | 2015 год | 2016 год | увеличение доступности перевозок пассажиров автомобильным транспортом; сохранение приемлемого уровня тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования; обеспечение гарантированного права на льготный проезд отдельным категориям граждан | снижение доступности автомобильных перевозок для населения, в том числе для отдельных категорий граждан; повышение тарифов на перевозку пассажиров и багажа | количество перевезенных пассажиров на пригородных автобусных маршрутах; количество перевезенных пассажиров на садоводческих маршрутах; количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов (до 2017 года) |
6. | Основное мероприятие 2 «Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов и предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан» | МЭРППиТ МО | 2015 год | 2020 год | повышение доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; сохранение приемлемого уровня тарифов на железнодорожные перевозки в пригородном сообщении; обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области | снижение доступности железнодорожных перевозок для населения области; повышение тарифов на перевозку пассажиров | количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении; количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
7. | Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по межмуниципальным маршрутам» | МЭРППиТ | 2016 год | 2020 год | увеличение доступности перевозок пассажиров автомобильным транспортом; финансовое обеспечение городскими округами и муниципальными районами области переданных им отдельных государственных полномочий | снижение доступности автомобильных перевозок для населения области; нарушение бюджетного законодательства | количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных садоводческих маршрутах |
8. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» | МЭРППиТ | 2017 год | 2020 год | увеличение доступности перевозок пассажиров автомобильным транспортом; обеспечение гарантированного права на льготный проезд отдельным категориям граждан | снижение доступности автомобильных перевозок для населения, в том числе для отдельных категорий граждан | количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов |
Подпрограмма 3 «Развитие региональных и местных авиаперевозок» | |||||||
9. | Основное мероприятие 1 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения» | МЭРППиТ | 2015 год | 2020 год | создание условий для организации и дальнейшего развития региональных и местных авиаперевозок и обеспечения доступности услуг воздушного транспорта для населения области | сокращение либо непредоставление услуг по перевозке пассажиров на региональных и местных авиалиниях; недоступность услуг воздушного транспорта для населения области | количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах авиаперевозок |
10. | Основное мероприятие 2 «Содействие развитию транспортной инфраструктуры воздушного транспорта» | МЭРППиТ | 2015 год | 2020 год | создание условий для организации и дальнейшего развития местных авиаперевозок, обеспечения доступности и качества услуг воздушного транспорта для населения области | снижение качества услуг, предоставляемых пассажирам в аэропортах; недоступность услуг воздушного транспорта для населения области | количество эксплуатируемых взлетно-посадочных площадок, находящихся в собственности Оренбургской области |
Приложение№ 4 к постановлению
Правительстваобласти
от 26.12.2016№ 992-пп
Ресурсноеобеспечение реализации Программы
(тыс. рублей)
№ п/п | Статус | Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель участник) | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований | |||||||
ГРБС | РЗПР | ЦСР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа | «Развитие транспортной системы Оренбургской области» на 2015–2020 годы | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 7 088 583,4 | 8 714 540,5 | 5 606 819,9 | 5 678 642,0 | 6 320 384,0 | 6 408 675,5 |
МЭРППиТ | Х | Х | Х | 637 908,3 | 608 275,2 | 466 544,0 | 467 444,0 | 467 444, | 537 890,6 | |||
МСЖКиДХ | Х | Х | Х | 6 439 515,1 | 8 101 040,3 | 5 134 775,9 | 5 205 698,0 | 5 847 440,0 | 5 865 284,9 | |||
МО |
|
|
| 11 160,0 | 5 225,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | |||
2. | Подпрограмма 1 | «Дорожное хозяйство Оренбургской области» | всего | Х | Х | Х | 6 439 515,1
| 8 101 040,3 | 5 134 775,9 | 5 205 698,0 | 5 847 440,0 | 5 865 284,9 |
МСЖКиДХ | Х | Х | Х | 6 439 515,1 | 8 101 040,3 | 5 134 775,9 | 5 205 698,0 | 5 847 440,0 | 5 865 284,9 | |||
3. | Основное мероприятие 1 | «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | всего | Х | Х | Х | 1 856 294,8 | 2 604 120,2 | 503 780,9 | 149 006,0 | 449 909,0 | 942 951,4 |
МСЖКиДХ | 851 | 04 09 | 1714001 | 562 194,4 | - | - | - | - |
| |||
851 | 04 09 | 17 1 01 40010 | - | 912 043,3 | 503 780,9 | 149 006,0 | 449 909,0 | 942 951,4 | ||||
851 | 04 09 | 1715420 | 1 294 100,4 | - | - | - | - | - | ||||
851 | 04 09 | 17 1 01 54200 |
| 1 645 190,1 | - | - | - | - | ||||
|
|
| 851 | 04 09 | 17 1 01 54200 | - | 46 886,8 | - | - | - | - | |
4.
| Основное мероприятие 2 | «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | Х | Х | Х | 779 437,5 | 737 907,4 | 755 000,0 | 648 800,0 | 651 800,0 | 715 000,0 |
МСЖКиДХ | 851 | 04 09 | 17 1 8001 | 204 010,5 | - |
|
|
|
| |||
851 | 04 09 | 17 1 02 80010 | - | 122 480,4 | 139 573,0 | 123 300,0 | 123 300,0 | 139 573,0 | ||||
851 | 04 09 | 17 1 8041 | 575 427,0 | - | - | - | - | - | ||||
851 | 04 09 | 17 1 02 80410 | - | 615 427,0 | 615 427,0 | 525 500,0 | 528 500,0 | 575 427,0 | ||||
5.
| Основное мероприятие 3 | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | всего | Х | Х | Х | 3 686 449,7 | 4 631 981,2 | 3 747 963,5 | 4 279 860,5 | 4 617 699,5 | 4 080 302,0 |
МСЖКиДХ | 851 | 04 09 | 1719075 | 121 252,1 | - | - | - | - | - | |||
851 | 04 09 | 1719075 | 3 221 708,0 | - | - | - | - | - | ||||
851 | 04 09 | 17 1 03 93200 | - | 4 611 981,2 | 3 735 963,5 | 4 267 860,5 | 4 600 699,5 | 4 032 842,0 | ||||
851 | 0409 | 1719092 | 12 757,9 | - | - | - | - | - | ||||
851 | 04 09 | 17 1 03 90920 | - | 20 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 17 000,0 | 47 460,0 | ||||
851 | 0409 | 1715390 | 330 731,7 | - | - | - | - | - | ||||
6.
| Основное мероприятие 4 | «Реализация подпрограммы дорожной отрасли» | всего | Х | Х | Х | 117 333,1 | 127 031,5 | 128 031,5 | 128 031,5 | 128 031,5 | 127 031,5 |
МСЖКиДХ | 851 | 04 09 | 1719076 | 117 333,1 | - | - | - | - | - | |||
851 | 04 09 | 17 1 04 90760 | - | 127 031,5 | 128 031,5 | 128 031,5 | 128 031,5 | 127 031,5 | ||||
7. | Подпрограмма 2 | «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта» | всего | Х | Х | Х | 526 870,4 | 451 812,5 | 405 714,0 | 406 614,0 | 406 614,0 | 425 014,0 |
МЭРППиТ | Х | Х | Х | 515 710,4 | 446 587,5 | 400 214,0 | 401 114,0 | 401 114,0 | 419 514,0 | |||
МО | Х | Х | Х | 11 160,0 | 5 225,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | |||
8. | Основное мероприятие 1 | «Оказание поддержки органам местного самоуправления в организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом» | всего | Х | Х | Х | 222 487,4 | 154 364,4 | - | - | - | - |
МЭРППиТ | 816 | 04 08 | 1728040 | 56 281,7 | - | - | - | - | - | |||
816 | 04 08 | 1728039 | 46 592,0 | - | - | - | - | - | ||||
816 | 10 03 | 1728043 | 119 613,7 |
|
|
|
|
| ||||
816 | 10 03 | 17 2 01 80430 | - | 154 364,4 | - | - | - | - | ||||
9. | Основное мероприятие 2 | «Компенсация потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов и предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан» | всего, | Х | Х | Х | 304 383,0 | 268 348,1 | 293 500,0 | 293 500,0 | 293 500,0 | 312 800,0 |
МЭРППиТ
| 816 | 04 08 | 1729073 | 288 323,0 |
|
|
|
|
| |||
816 | 04 08 | 17 2 02 90730 | - | 258 223,1 | 283 146,0 | 283 146,0 | 283 146,0 | 302 400,0 | ||||
816 | 04 08 | 1729074 | 4 900,0 | - | - | - | - | - | ||||
816 | 10 03 | 17 2 02 90740 | - | 4 900,0 | 4 854,0 | 4 854,0 | 4 854,0 | 4 900,0 | ||||
МО | 871 | 04 08 | 1729206 | 11 160,0 |
|
|
|
|
| |||
871 | 10 03 | 17 2 02 92060 | - | 5 225,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | ||||
10. | Основное мероприятие 3 | «Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по межмуниципальным маршрутам» | всего | Х | Х | Х |
| 29 100,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
МЭРППиТ | 816 | 04 08 | 17 2 03 80960 |
| 29 100,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | |||
11. | Основное мероприятие 4 | «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» | всего | Х | Х | Х |
|
| 82 214,0 | 83 114,0 | 83 114,0 | 82 214,0 |
МЭРППиТ | 816 | 10 03 | 17 2 04 93810 |
|
| 82 214,0 | 83 114,0 | 83 114,0 | 82 214,0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12. | Подпрограмма 3 | «Развитие региональных и местных авиаперевозок» | всего | Х | Х | Х | 122 197,9 | 161 687,7 | 66 330,0 | 66 330,0 | 66 330,0 | 118 376,6 |
МЭРППиТ | 816 | 04 08 | 17 3 00 00000 | 122 197,9 | 161 687,7 | 66 330,0 | 66 330,0 | 66 330,0 | 118 376,6 | |||
