31.05.2019 № 1332-п
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории, расположенной вкадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р. Сакмара
В соответствии с частью 5статьи 42, частями 3 – 6 статьи 43, частью 10.1 статьи 45, частями 13, 14 статьи46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Положением осоставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещениеодного или нескольких линейных объектов , утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017№ 564, пунктом 29 части 2 статьи 8, пунктом 4 части 1 статьи 33, части 23 статьи35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015, постановлением Главы города Оренбурга от 01.02.2019 № 7-п «О проведенииобщественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, расположеннойв кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р. Сакмара»,протоколом общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории,расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р. Сакмара, от 04.03.2019,заключением о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проектумежевания территории, расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в поймер. Сакмара, от 04.03.2019 № 10, опубликованным в газете «Вечерний Оренбург»от 06.02.2019 № 8:
1. Утвердить проект планировки территории,расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р. Сакмара, в составе:
1) схемы чертежа планировки территории, расположеннойв кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р. Сакмара , с отображением красных линий согласно приложению № 1 к постановлению;
2) схемы чертежа планировкитерритории, расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в поймер. Сакмара , с отображениемграниц зон планируемого размещения линейных объектов согласно приложению № 2 к постановлению;
3) схемы чертежа планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р. Сакмара , с отображением
границ зон планируемого размещения линейныхобъектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейныхобъектов , согласно приложению № 3 к постановлению;
4) положения о размещении линейных объектов согласно приложению № 4 к постановлению.
2. Утвердить проект межевания территории,расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р. Сакмара, в составе:
1) текстовой части проекта межевания территории, расположеннойв кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р. Сакмара, с указанием перечня исведений о площади образуемых земельных участков, в том числе возможных способових образования, перечня и сведений о площади образуемых земельных участков, которыебудут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальныхнужд, видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствиис проектом планировки территории, сведений о границах территории, в отношении которойутвержден проект межевания, содержащих перечень координат характерных точек этихграниц в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестранедвижимости, согласно приложению № 5 к постановлению;
2) схемы чертежа межеваниятерритории, расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в поймер. Сакмара , с отображением границ планируемых и существующих элементов планировочной структурысогласно приложению № 6 к постановлению;
3) схемы чертежа межеваниятерритории, расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в поймер. Сакмара , с отображениемкрасных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории, линий отступаот красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,сооружений согласно приложению № 7 к постановлению;
4) схемы чертежа межеваниятерритории, расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в поймер. Сакмара , с отображениемграниц образуемых и изменяемых земельных участков, условных номеров образуемых земельныхучастков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и изъятиедля государственных или муниципальных нужд, согласно приложению № 8 к постановлению;
5) схемы чертежа межевания территории, расположеннойв кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р. Сакмара , с отображением границ публичных сервитутов согласно приложению № 9 к постановлению.
3. Настоящеепостановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «ВечернийОренбург» и подлежит
размещению наофициальном Интернет-портале города Оренбурга.
4. Настоящеепостановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургскойобласти по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов.
5. Поручить организацию исполнения настоящего постановления начальникудепартамента градостроительства и земельных отношений администрации городаОренбурга Миронову П.Н.
Глава города Оренбурга Д.В. Кулагин
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 31.05.2019 № 1332-п
СХЕМА
чертежапланировки территории, расположенной в кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р.Сакмара ,
сотображением красных линий
Номера характерных точеккрасных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий,точек изменения описания красных линий.
Перечень координат характерных точеккрасных линий – сетей водоснабжения
№ пунктов | Дирекц. углы | Длина линий, м | ”Sдоп | X | Y | f доп. |
1 | 213° 4.2' | 20.01 | 0.2 | 441 133.87 | 2 305 093.17 | 0.3 |
2 | 120° 35.7' | 20.49 | 0.2 | 441 117.10 | 2 305 082.25 | 0.3 |
3 | 38° 8.2' | 77.94 | 0.2 | 441 106.67 | 2 305 099.89 | 0.3 |
4 | 38° 8.4' | 90.92 | 0.2 | 441 167.97 | 2 305 148.02 | 0.3 |
5 | 45° 51.8' | 119.15 | 0.2 | 441 239.48 | 2 305 204.17 | 0.3 |
6 | 43° 6.4' | 25.26 | 0.2 | 441 322.45 | 2 305 289.68 | 0.3 |
7 | 43° 7.1' | 30.59 | 0.2 | 441 340.89 | 2 305 306.94 | 0.3 |
8 | 43° 5.9' | 28.98 | 0.2 | 441 363.22 | 2 305 327.85 | 0.3 |
9 | 43° 7.6' | 21.63 | 0.2 | 441 384.38 | 2 305 347.65 | 0.3 |
10 | 43° 5.8' | 12.56 | 0.2 | 441 400.17 | 2 305 362.44 | 0.3 |
11 | 43° 6.6' | 23.15 | 0.2 | 441 409.34 | 2 305 371.02 | 0.3 |
12 | 45° 42.2' | 13.26 | 0.2 | 441 426.24 | 2 305 386.84 | 0.3 |
13 | 45° 56.9' | 26.49 | 0.2 | 441 435.50 | 2 305 396.33 | 0.3 |
14 | 45° 56.6' | 27.94 | 0.2 | 441 453.92 | 2 305 415.37 | 0.3 |
15 | 45° 57.0' | 36.27 | 0.2 | 441 473.35 | 2 305 435.45 | 0.3 |
16 | 35° 38.4' | 155.81 | 0.2 | 441 498.57 | 2 305 461.52 | 0.3 |
17 | 28° 36.1' | 147.93 | 0.2 | 441 625.20 | 2 305 552.31 | 0.3 |
18 | 35° 17.9' | 14.52 | 0.2 | 441 755.08 | 2 305 623.13 | 0.3 |
19 | 115° 14.4' | 294.88 | 0.2 | 441 766.93 | 2 305 631.52 | 0.3 |
20 | 41° 4.2' | 90.17 | 0.2 | 441 641.19 | 2 305 898.25 | 0.3 |
21 | 58° 8.4' | 110.26 | 0.2 | 441 709.17 | 2 305 957.49 | 0.3 |
22 | 51° 58.3' | 58.89 | 0.2 | 441 767.37 | 2 306 051.14 | 0.3 |
23 | 40° 40.6' | 139.69 | 0.2 | 441 803.65 | 2 306 097.53 | 0.3 |
24 | 310° 40.2' | 18.17 | 0.2 | 441 909.59 | 2 306 188.58 | 0.3 |
25 | 211° 6.6' | 11.40 | 0.2 | 441 921.43 | 2 306 174.80 | 0.3 |
26 | 210° 17.4' | 8.47 | 0.2 | 441 911.67 | 2 306 168.91 | 0.3 |
27 | 222° 58.7' | 118.25 | 0.2 | 441 904.36 | 2 306 164.64 | 0.3 |
28 | 222° 23.7' | 7.93 | 0.2 | 441 817.85 | 2 306 084.03 | 0.3 |
29 | 290° 59.9' | 2.12 | 0.2 | 441 811.99 | 2 306 078.68 | 0.3 |
30 | 231° 58.0' | 47.46 | 0.2 | 441 812.75 | 2 306 076.70 | 0.3 |
31 | 238° 10.1' | 111.73 | 0.2 | 441 783.51 | 2 306 039.32 | 0.3 |
32 | 221° 7.5' | 78.05 | 0.2 | 441 724.58 | 2 305 944.39 | 0.3 |
33 | 295° 13.8' | 296.46 | 0.2 | 441 665.79 | 2 305 893.06 | 0.3 |
34 | 215° 18.6' | 23.15 | 0.2 | 441 792.16 | 2 305 624.88 | 0.3 |
35 | 295° 31.5' | 35.74 | 0.2 | 441 773.27 | 2 305 611.50 | 0.3 |
36 | 208° 39.8' | 20.04 | 0.2 | 441 788.67 | 2 305 579.25 | 0.3 |
37 | 115° 31.3' | 34.63 | 0.2 | 441 771.09 | 2 305 569.64 | 0.3 |
38 | 208° 35.0' | 127.15 | 0.2 | 441 756.17 | 2 305 600.89 | 0.3 |
39 | 301° 6.8' | 33.44 | 0.2 | 441 644.52 | 2 305 540.06 | 0.3 |
40 | 208° 9.9' | 20.02 | 0.2 | 441 661.80 | 2 305 511.43 | 0.3 |
41 | 121° 7.2' | 32.04 | 0.2 | 441 644.15 | 2 305 501.98 | 0.3 |
42 | 215° 38.2' | 133.46 | 0.2 | 441 627.59 | 2 305 529.41 | 0.3 |
43 | 305° 41.3' | 28.80 | 0.2 | 441 519.12 | 2 305 451.65 | 0.3 |
44 | 215° 40.7' | 19.99 | 0.2 | 441 535.92 | 2 305 428.26 | 0.3 |
45 | 125° 40.5' | 26.84 | 0.2 | 441 519.68 | 2 305 416.60 | 0.3 |
46 | 225° 56.9' | 84.16 | 0.2 | 441 504.03 | 2 305 438.40 | 0.3 |
47 | 294° 52.3' | 24.51 | 0.2 | 441 445.51 | 2 305 377.91 | 0.3 |
48 | 224° 22.2' | 21.22 | 0.2 | 441 455.82 | 2 305 355.67 | 0.3 |
49 | 114° 52.3' | 24.68 | 0.2 | 441 440.65 | 2 305 340.83 | 0.3 |
50 | 223° 6.7' | 121.26 | 0.2 | 441 430.27 | 2 305 363.22 | 0.3 |
51 | 302° 13.9' | 14.17 | 0.2 | 441 341.75 | 2 305 280.35 | 0.3 |
52 | 209° 23.6' | 20.03 | 0.2 | 441 349.31 | 2 305 268.36 | 0.3 |
53 | 122° 14.4' | 8.77 | 0.2 | 441 331.86 | 2 305 258.53 | 0.3 |
54 | 225° 54.4' | 26.34 | 0.2 | 441 327.18 | 2 305 265.95 | 0.3 |
55 | 203° 39.1' | 4.49 | 0.2 | 441 308.85 | 2 305 247.03 | 0.3 |
56 | 238° 14.3' | 8.00 | 0.2 | 441 304.74 | 2 305 245.23 | 0.3 |
57 | 225° 54.0' | 61.24 | 0.2 | 441 300.53 | 2 305 238.43 | 0.3 |
58 | 293° 28.5' | 10.62 | 0.2 | 441 257.91 | 2 305 194.45 | 0.3 |
59 | 229° 5.8' | 22.17 | 0.2 | 441 262.14 | 2 305 184.71 | 0.3 |
60 | 113° 30.0' | 13.97 | 0.2 | 441 247.62 | 2 305 167.95 | 0.3 |
61 | 218° 8.4' | 138.89 | 0.2 | 441 242.05 | 2 305 180.76 | 0.3 |
62 | 302° 55.9' | 2.10 | 0.2 | 441 132.81 | 2 305 094.98 | 0.3 |
63 | 212° 0.3' | 0.09 | 0.2 | 441 133.95 | 2 305 093.22 | 0.3 |
1 | 213° 4.2' | 20.01 | 0.2 | 441 133.87 | 2 305 093.17 | 0.3 |
Площадь проектируемой охранной зоны планируемого размещения линейногообъекта (сетей водоснабжения) равна 33458 кв. м.
Номера характерных точеккрасных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек измененияописания красных линий.
Перечень координат характерных точеккрасных линий – сетей электроснабжения и питающего кабеля.
№ пунктов | Дирекц. углы | Длина линий, м | ”Sдоп | X | Y | f доп. |
1 | 234° 55.6' | 18.62 | 5.0 | 441 993.59 | 2 305 875.93 | 7.5 |
2 | 243° 39.1' | 9.49 | 5.0 | 441 982.89 | 2 305 860.69 | 7.5 |
3 | 133° 23.7' | 34.60 | 5.0 | 441 978.68 | 2 305 852.19 | 7.5 |
4 | 130° 16.5' | 61.47 | 5.0 | 441 954.91 | 2 305 877.33 | 7.5 |
5 | 129° 59.1' | 61.48 | 5.0 | 441 915.17 | 2 305 924.23 | 7.5 |
6 | 19° 25.0' | 30.44 | 5.0 | 441 875.66 | 2 305 971.34 | 7.5 |
7 | 309° 24.3' | 77.61 | 5.0 | 441 904.37 | 2 305 981.46 | 7.5 |
8 | 309° 27.8' | 32.98 | 5.0 | 441 953.64 | 2 305 921.49 | 7.5 |
9 | 254° 57.1' | 229.67 | 5.0 | 441 974.60 | 2 305 896.03 | 7.5 |
10 | 203° 53.1' | 31.37 | 5.0 | 441 914.97 | 2 305 674.24 | 7.5 |
11 | 207° 3.8' | 116.27 | 5.0 | 441 886.29 | 2 305 661.54 | 7.5 |
12 | 207° 29.5' | 63.91 | 5.0 | 441 782.75 | 2 305 608.64 | 7.5 |
13 | 207° 46.7' | 99.52 | 5.0 | 441 726.06 | 2 305 579.14 | 7.5 |
14 | 299° 4.7' | 25.39 | 5.0 | 441 638.01 | 2 305 532.76 | 7.5 |
15 | 26° 31.5' | 6.40 | 5.0 | 441 650.35 | 2 305 510.57 | 7.5 |
16 | 296° 33.9' | 4.67 | 5.0 | 441 656.08 | 2 305 513.43 | 7.5 |
17 | 208° 41.7' | 26.60 | 5.0 | 441 658.17 | 2 305 509.25 | 7.5 |
18 | 116° 50.4' | 5.60 | 5.0 | 441 634.84 | 2 305 496.48 | 7.5 |
19 | 25° 12.1' | 0.19 | 5.0 | 441 632.31 | 2 305 501.48 | 7.5 |
20 | 119° 5.9' | 22.87 | 5.0 | 441 632.48 | 2 305 501.56 | 7.5 |
21 | 217° 18.7' | 133.63 | 5.0 | 441 621.36 | 2 305 521.54 | 7.5 |
22 | 223° 26.5' | 192.94 | 5.0 | 441 515.08 | 2 305 440.54 | 7.5 |
23 | 223° 55.4' | 38.01 | 5.0 | 441 374.99 | 2 305 307.87 | 7.5 |
24 | 224° 9.6' | 15.92 | 5.0 | 441 347.61 | 2 305 281.50 | 7.5 |
25 | 224° 2.9' | 10.21 | 5.0 | 441 336.19 | 2 305 270.41 | 7.5 |
26 | 224° 50.0' | 7.32 | 5.0 | 441 328.85 | 2 305 263.31 | 7.5 |
27 | 227° 41.1' | 9.21 | 5.0 | 441 323.66 | 2 305 258.15 | 7.5 |
28 | 206° 35.5' | 9.63 | 5.0 | 441 317.46 | 2 305 251.34 | 7.5 |
29 | 203° 39.1' | 4.49 | 5.0 | 441 308.85 | 2 305 247.03 | 7.5 |
30 | 236° 51.7' | 37.19 | 5.0 | 441 304.74 | 2 305 245.23 | 7.5 |
31 | 237° 10.8' | 18.10 | 5.0 | 441 284.41 | 2 305 214.09 | 7.5 |
32 | 127° 13.4' | 6.17 | 5.0 | 441 274.60 | 2 305 198.88 | 7.5 |
33 | 37° 23.0' | 7.15 | 5.0 | 441 270.87 | 2 305 203.79 | 7.5 |
34 | 97° 9.2' | 32.04 | 5.0 | 441 276.55 | 2 305 208.13 | 7.5 |
35 | 54° 53.2' | 40.65 | 5.0 | 441 272.56 | 2 305 239.92 | 7.5 |
36 | 44° 15.7' | 76.23 | 5.0 | 441 295.94 | 2 305 273.17 | 7.5 |
37 | 42° 24.8' | 50.13 | 5.0 | 441 350.53 | 2 305 326.37 | 7.5 |
38 | 43° 33.0' | 46.94 | 5.0 | 441 387.54 | 2 305 360.18 | 7.5 |
39 | 43° 36.2' | 39.18 | 5.0 | 441 421.56 | 2 305 392.52 | 7.5 |
40 | 43° 36.7' | 64.22 | 5.0 | 441 449.93 | 2 305 419.54 | 7.5 |
41 | 37° 19.4' | 148.37 | 5.0 | 441 496.43 | 2 305 463.84 | 7.5 |
42 | 27° 34.2' | 292.85 | 5.0 | 441 614.42 | 2 305 553.80 | 7.5 |
43 | 22° 51.8' | 47.59 | 5.0 | 441 874.02 | 2 305 689.34 | 7.5 |
44 | 51° 16.8' | 7.50 | 5.0 | 441 917.87 | 2 305 707.83 | 7.5 |
45 | 250° 20.1' | 3.68 | 5.0 | 441 922.56 | 2 305 713.68 | 7.5 |
46 | 90° 0.0' | 0.00 | 5.0 | 441 921.32 | 2 305 710.21 | 7.5 |
47 | 66° 26.3' | 180.79 | 5.0 | 441 921.32 | 2 305 710.21 | 7.5 |
1 | 234° 55.6' | 18.62 | 5.0 | 441 993.59 | 2 305 875.93 | 7.5 |
Площадьпроектируемой охранной зоны планируемого размещения линейного объекта (сетейэлектроснабжения и питающего кабеля) составляет 28427 кв. м.
Красныелинии установлены в соответствии с Порядком установления и отображения красныхлиний, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или)предназначенных для размещения линейных объектов, утвержденным приказомМинистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РоссийскойФедерации от 25.04.2017 № 742/пр.
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 31.05.2019 № 1332-п
СХЕМА
чертежа планировкитерритории, расположенной в кадастровом квартале56:44:0101003, в пойме р. Сакмара , сотображением границ зон
планируемого размещениялинейных объектов.*
Сети водоснабжения
Условные обозначения | |
| граница зон планируемого размещения линейных объектов (земельный отвод) |
| номер характерной точки границ зон планируемого размещения линейных объектов |
_______
*Границы зон с особыми условиямииспользования территорий, подлежащие установлению в связи с размещениемлинейных объектов, отсутствуют.
Сети электроснабжения ипитающего кабеля
Условные обозначения | |
| граница зон планируемого размещения линейных объектов (земельный отвод) |
| номер характерной точки границ зон планируемого размещения линейных объектов |
Приложение № 3
к постановлению
Администрациигорода Оренбурга
от 31.05.2019 № 1332-п
СХЕМА
чертежа планировкитерритории, расположенной в кадастровом квартале56:44:0101003, в пойме р. Сакмара ,
с отображением границ зонпланируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)
из зон планируемогоразмещения линейных объектов*
_____
Приложение № 4
к постановлению
Администрациягорода Оренбурга
от 31.05.2019 № 1332-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейных объектов
Объектпроектирования: « Проект планировки ипроект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале56:44:0101003, в пойме р. Сакмара» .
Описание местоположения земельного участка: Оренбургскаяобласть, г. Оренбург, расположен в кадастровом квартале 56:44:0101003, в пойме р.Сакмара.
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальныхрайонов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений,населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, натерриториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов:
1) субъект РоссийскойФедерации – Оренбургская область;
2) городской округ –муниципальное образование «город Оренбург»;
3) населенный пункт –город Оренбург.
Площадь в границах проектированияпринята в размере 3,63 га.
Территориальная зона по ПЗиЗ, в т.ч. подзоны размещения объектов федерального, регионального и местного значения | «П.1» – зона производственных и коммунально-складских объектов, сохраняемых Генеральным планом города |
Характеристики проектируемого линейного объекта | |
Бурение и обустройство водозаборных скважин. Ново-Сакмарский Водозабор в г. Оренбурге. (I этап). Корректировка | |
по способу установки | подземный, надземный |
площадь охранной зоны | 36 305 кв. м |
По природным условиям объект изыскания находится в юго-восточной части Оренбургскойобласти. Город Оренбург занимает центральное географическое положение в Оренбургскойобласти и находится на стыке трех природных округов, входящих в состав Общесыртовско-Предуральской возвышенной степной провинции, ина слиянии двух крупных рек степного Приуралья – Сакмарыи Урала.
Земельный участок для расширения Ново-Сакмарскоговодозабора расположен на высокой пойменной левобережной террасе р. Сакмара и примыкаетс востока к действующему Ново-Сакмарскому водозабору,а с запада к водозабору Сакмарский-2 ПО «Стрела».
Номера характерных точеккрасных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точекизменения описания красных линий.
Перечень координатхарактерных точек красных линий – сетей водоснабжения.
№ пунктов | Дирекц. углы | Длина линий, м | ”Sдоп | X | Y | f доп. |
1 | 213° 4.2' | 20.01 | 0.2 | 441 133.87 | 2 305 093.17 | 0.3 |
2 | 120° 35.7' | 20.49 | 0.2 | 441 117.10 | 2 305 082.25 | 0.3 |
3 | 38° 8.2' | 77.94 | 0.2 | 441 106.67 | 2 305 099.89 | 0.3 |
4 | 38° 8.4' | 90.92 | 0.2 | 441 167.97 | 2 305 148.02 | 0.3 |
5 | 45° 51.8' | 119.15 | 0.2 | 441 239.48 | 2 305 204.17 | 0.3 |
6 | 43° 6.4' | 25.26 | 0.2 | 441 322.45 | 2 305 289.68 | 0.3 |
7 | 43° 7.1' | 30.59 | 0.2 | 441 340.89 | 2 305 306.94 | 0.3 |
8 | 43° 5.9' | 28.98 | 0.2 | 441 363.22 | 2 305 327.85 | 0.3 |
9 | 43° 7.6' | 21.63 | 0.2 | 441 384.38 | 2 305 347.65 | 0.3 |
10 | 43° 5.8' | 12.56 | 0.2 | 441 400.17 | 2 305 362.44 | 0.3 |
11 | 43° 6.6' | 23.15 | 0.2 | 441 409.34 | 2 305 371.02 | 0.3 |
12 | 45° 42.2' | 13.26 | 0.2 | 441 426.24 | 2 305 386.84 | 0.3 |
13 | 45° 56.9' | 26.49 | 0.2 | 441 435.50 | 2 305 396.33 | 0.3 |
14 | 45° 56.6' | 27.94 | 0.2 | 441 453.92 | 2 305 415.37 | 0.3 |
15 | 45° 57.0' | 36.27 | 0.2 | 441 473.35 | 2 305 435.45 | 0.3 |
16 | 35° 38.4' | 155.81 | 0.2 | 441 498.57 | 2 305 461.52 | 0.3 |
17 | 28° 36.1' | 147.93 | 0.2 | 441 625.20 | 2 305 552.31 | 0.3 |
18 | 35° 17.9' | 14.52 | 0.2 | 441 755.08 | 2 305 623.13 | 0.3 |
19 | 115° 14.4' | 294.88 | 0.2 | 441 766.93 | 2 305 631.52 | 0.3 |
20 | 41° 4.2' | 90.17 | 0.2 | 441 641.19 | 2 305 898.25 | 0.3 |
21 | 58° 8.4' | 110.26 | 0.2 | 441 709.17 | 2 305 957.49 | 0.3 |
22 | 51° 58.3' | 58.89 | 0.2 | 441 767.37 | 2 306 051.14 | 0.3 |
23 | 40° 40.6' | 139.69 | 0.2 | 441 803.65 | 2 306 097.53 | 0.3 |
24 | 310° 40.2' | 18.17 | 0.2 | 441 909.59 | 2 306 188.58 | 0.3 |
25 | 211° 6.6' | 11.40 | 0.2 | 441 921.43 | 2 306 174.80 | 0.3 |
26 | 210° 17.4' | 8.47 | 0.2 | 441 911.67 | 2 306 168.91 | 0.3 |
27 | 222° 58.7' | 118.25 | 0.2 | 441 904.36 | 2 306 164.64 | 0.3 |
28 | 222° 23.7' | 7.93 | 0.2 | 441 817.85 | 2 306 084.03 | 0.3 |
29 | 290° 59.9' | 2.12 | 0.2 | 441 811.99 | 2 306 078.68 | 0.3 |
30 | 231° 58.0' | 47.46 | 0.2 | 441 812.75 | 2 306 076.70 | 0.3 |
31 | 238° 10.1' | 111.73 | 0.2 | 441 783.51 | 2 306 039.32 | 0.3 |
32 | 221° 7.5' | 78.05 | 0.2 | 441 724.58 | 2 305 944.39 | 0.3 |
33 | 295° 13.8' | 296.46 | 0.2 | 441 665.79 | 2 305 893.06 | 0.3 |
34 | 215° 18.6' | 23.15 | 0.2 | 441 792.16 | 2 305 624.88 | 0.3 |
35 | 295° 31.5' | 35.74 | 0.2 | 441 773.27 | 2 305 611.50 | 0.3 |
36 | 208° 39.8' | 20.04 | 0.2 | 441 788.67 | 2 305 579.25 | 0.3 |
37 | 115° 31.3' | 34.63 | 0.2 | 441 771.09 | 2 305 569.64 | 0.3 |
38 | 208° 35.0' | 127.15 | 0.2 | 441 756.17 | 2 305 600.89 | 0.3 |
39 | 301° 6.8' | 33.44 | 0.2 | 441 644.52 | 2 305 540.06 | 0.3 |
40 | 208° 9.9' | 20.02 | 0.2 | 441 661.80 | 2 305 511.43 | 0.3 |
41 | 121° 7.2' | 32.04 | 0.2 | 441 644.15 | 2 305 501.98 | 0.3 |
42 | 215° 38.2' | 133.46 | 0.2 | 441 627.59 | 2 305 529.41 | 0.3 |
43 | 305° 41.3' | 28.80 | 0.2 | 441 519.12 | 2 305 451.65 | 0.3 |
44 | 215° 40.7' | 19.99 | 0.2 | 441 535.92 | 2 305 428.26 | 0.3 |
45 | 125° 40.5' | 26.84 | 0.2 | 441 519.68 | 2 305 416.60 | 0.3 |
46 | 225° 56.9' | 84.16 | 0.2 | 441 504.03 | 2 305 438.40 | 0.3 |
47 | 294° 52.3' | 24.51 | 0.2 | 441 445.51 | 2 305 377.91 | 0.3 |
48 | 224° 22.2' | 21.22 | 0.2 | 441 455.82 | 2 305 355.67 | 0.3 |
49 | 114° 52.3' | 24.68 | 0.2 | 441 440.65 | 2 305 340.83 | 0.3 |
50 | 223° 6.7' | 121.26 | 0.2 | 441 430.27 | 2 305 363.22 | 0.3 |
51 | 302° 13.9' | 14.17 | 0.2 | 441 341.75 | 2 305 280.35 | 0.3 |
52 | 209° 23.6' | 20.03 | 0.2 | 441 349.31 | 2 305 268.36 | 0.3 |
53 | 122° 14.4' | 8.77 | 0.2 | 441 331.86 | 2 305 258.53 | 0.3 |
54 | 225° 54.4' | 26.34 | 0.2 | 441 327.18 | 2 305 265.95 | 0.3 |
55 | 203° 39.1' | 4.49 | 0.2 | 441 308.85 | 2 305 247.03 | 0.3 |
56 | 238° 14.3' | 8.00 | 0.2 | 441 304.74 | 2 305 245.23 | 0.3 |
57 | 225° 54.0' | 61.24 | 0.2 | 441 300.53 | 2 305 238.43 | 0.3 |
58 | 293° 28.5' | 10.62 | 0.2 | 441 257.91 | 2 305 194.45 | 0.3 |
59 | 229° 5.8' | 22.17 | 0.2 | 441 262.14 | 2 305 184.71 | 0.3 |
60 | 113° 30.0' | 13.97 | 0.2 | 441 247.62 | 2 305 167.95 | 0.3 |
61 | 218° 8.4' | 138.89 | 0.2 | 441 242.05 | 2 305 180.76 | 0.3 |
62 | 302° 55.9' | 2.10 | 0.2 | 441 132.81 | 2 305 094.98 | 0.3 |
63 | 212° 0.3' | 0.09 | 0.2 | 441 133.95 | 2 305 093.22 | 0.3 |
1 | 213° 4.2' | 20.01 | 0.2 | 441 133.87 | 2 305 093.17 | 0.3 |
Площадь проектируемой охранной зоны планируемого размещения линейногообъекта (сетей водоснабжения) равна 33458 кв. м.
Перечень координат характерных точеккрасных линий – сетей электроснабжения и питающего кабеля:
№ пунктов | Дирекц. углы | Длина линий, м | ”Sдоп | X | Y | f доп. |
1 | 234° 55.6' | 18.62 | 5.0 | 441 993.59 | 2 305 875.93 | 7.5 |
2 | 243° 39.1' | 9.49 | 5.0 | 441 982.89 | 2 305 860.69 | 7.5 |
3 | 133° 23.7' | 34.60 | 5.0 | 441 978.68 | 2 305 852.19 | 7.5 |
4 | 130° 16.5' | 61.47 | 5.0 | 441 954.91 | 2 305 877.33 | 7.5 |
5 | 129° 59.1' | 61.48 | 5.0 | 441 915.17 | 2 305 924.23 | 7.5 |
6 | 19° 25.0' | 30.44 | 5.0 | 441 875.66 | 2 305 971.34 | 7.5 |
7 | 309° 24.3' | 77.61 | 5.0 | 441 904.37 | 2 305 981.46 | 7.5 |
8 | 309° 27.8' | 32.98 | 5.0 | 441 953.64 | 2 305 921.49 | 7.5 |
9 | 254° 57.1' | 229.67 | 5.0 | 441 974.60 | 2 305 896.03 | 7.5 |
10 | 203° 53.1' | 31.37 | 5.0 | 441 914.97 | 2 305 674.24 | 7.5 |
11 | 207° 3.8' | 116.27 | 5.0 | 441 886.29 | 2 305 661.54 | 7.5 |
12 | 207° 29.5' | 63.91 | 5.0 | 441 782.75 | 2 305 608.64 | 7.5 |
13 | 207° 46.7' | 99.52 | 5.0 | 441 726.06 | 2 305 579.14 | 7.5 |
14 | 299° 4.7' | 25.39 | 5.0 | 441 638.01 | 2 305 532.76 | 7.5 |
15 | 26° 31.5' | 6.40 | 5.0 | 441 650.35 | 2 305 510.57 | 7.5 |
16 | 296° 33.9' | 4.67 | 5.0 | 441 656.08 | 2 305 513.43 | 7.5 |
17 | 208° 41.7' | 26.60 | 5.0 | 441 658.17 | 2 305 509.25 | 7.5 |
18 | 116° 50.4' | 5.60 | 5.0 | 441 634.84 | 2 305 496.48 | 7.5 |
19 | 25° 12.1' | 0.19 | 5.0 | 441 632.31 | 2 305 501.48 | 7.5 |
20 | 119° 5.9' | 22.87 | 5.0 | 441 632.48 | 2 305 501.56 | 7.5 |
21 | 217° 18.7' | 133.63 | 5.0 | 441 621.36 | 2 305 521.54 | 7.5 |
22 | 223° 26.5' |